Ruben | Csani | Domi | Márton András | ||||
Emlős: | 4 | 3 | 0 | 3 | Összesen: | 10 | |
Madár: | 2 | 4 | 5 | 128 | Összesen: | 139 | |
Hüllő: | 6 | 1 | 6 | 2 | Összesen: | 15 | |
Rovar: | 2 | 0 | 3 | 0 | Összesen: | 5 | |
Pók: | 2 | 1 | 0 | 1 | Összesen: | 4 | |
Hal: | 6 | 3 | 1 | 3 | Összesen: | 13 | |
Összes állat: | 186 |
Egy hozzászólás a(z) “Házi állat” bejegyzéshez
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Remek, erre gondoltam! Nagyon ügyes voltál!
Még azt szeretném kérni, hogy az ods fájlt is tedd fel a médiatárba, és linkeld be a feladat megoldásába, hogy aki idetéved, ne csak az adatokat, hanem az egyes cellákban levő képleteket is meg tudja nézni.